
AOP Languedoc – Vin Rouge BIO
Description
Caractéristiques
Couleur | Rouge |
Millésime | 2024 |
Appellation | AOP Languedoc |
Label | Agriculture Biologique |
Contenance | 75 cl |
Alcool | 14% |
Rendement | 45 hl/ha |
Terroir | Argilo-Calcaire |
Cépage | 45% Syrah, 35% Grenache, 20% Mourvèdre |
Vinification | Vendanges égrappées – Macération classique 12 jours de cuvaison |
Élevage | Cuve fibre de verre à chapeau flottant |
Ingrédients :
Déclaration Nutritionnelle
Valeur / 100 ml | |
Energie | 330 KJ |
79 Kcal | |
Matières grasses | 0 g |
Dont : | |
– Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 0,7 g |
Dont : | |
– Sucres | < 1 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |